koelunits voor in het dak
|
Dakunits voor toepassing in koel- en vriescellen. De unit wordt op het dak van de cel geplaatst. Alle dakunits zijn met automatische heetgasontdooiing en dooiwaterverdamping in de buitenunit. De buitenmantel is van gecoate staalplaat en is voorzien van een Eliwell regelpaneel in een eenvoudige bediening. Temperatuurbereik koeling -2/+10°C., Temperatuurbereik diepvries -18/-20°C. Koudemiddel R404A.
Dakunits kunnen alleen daar geplaatst, waar voldoende vrije hoogte aanwezig is en daar waar voldoende luchtverversing is. De unit mag niet in zijn eigen armte draaien. Vrije ruimte boven de cel moet minimaal 60 cm. zijn.
|
De stekkerklare koelinstallatie wordt standaard geleverd met afstandbediening (aan kabel) en een bull-eye (verlichting). De afstandbediening kan bijvoorbeeld naast de deur geplaatst worden. ![]()
|
Model |
Koelkapaciteit | Vermogen | Aansluitwaarde | Gewicht | |
| KBS 08 TNE | : 800 Watt. | : 0,40 PK | : 230 Volt/50 Herz | : 57 kg. | |
| KBS 11 TNE | : 1.060 Watt | : 0,50 PK | : 230 Volt/50 Herz | : 58 kg. | |
| KBS 14 TNE | : 1.460 Watt | : 0,75 PK | : 230 Volt/50 Herz | : 65 kg. | |
| KBS 17 TNE | : 1.640 Watt | : 1,00 PK | : 230 Volt/50 Herz | : 67 kg. | |
| KBS 18 TNE | : 1.990 Watt | : 1,00 PK | : 380 Volt/50 Herz | : 98 kg. | |
| KBS 23 TNE | : 2.240 Watt | : 1,20 PK | : 380 Volt/50 Herz | : 102 kg. | |
| KBS 32 TNE | : 3190 Watt | : 1,70 PK | : 380 Volt/50 Herz | : 110 kg. | |
| KBS 35 TNE | : 3.470 Watt | : 1,90 PK | : 380 Volt/50 Herz | : 154 kg. | |
| KBS 43 TNE | : 4.280 Watt | : 2,40 PK | : 380 Volt/50 Herz | : 165 kg. |






